Linux分銷型主機 | |||
---|---|---|---|
產品類型 | 儲存空間/GB | 月流量/GB | 費用/年 |
BSLX-S | 15 | 2000 | $3,599 |
BSLX-M | 25 | 3000 | $4,699 |
BSLX-L | 50 | 5000 | $6,599 |
BSLX-XL | 100 | 8000 | $8,599 |
Windows 分銷型主機 | |||
---|---|---|---|
產品類型 | 儲存空間/GB | 月流量/GB | 費用/年 |
BSWN-S | 15 | 2000 | 4,399 |
BSWN-M | 25 | 3000 | 5,699 |
BSWN-L | 50 | 5000 | 7,599 |
BSWN-XL | 100 | 8000 | 9,699 |
經銷型主機 基本規格
服務項目 | Linux型BSLX-S | Linux型BSLX-M | Linux型BSLX-L | Linux型BSLX-XL | Windows型BSWN-S | Windows型BSWN-M | Windows型BSWN-L | Windows型BSWN-XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主機CPU | intel Xeon 16核心 | |||||||
主機硬碟 | 金士頓 SSD 全固態高速硬碟 | |||||||
主機記憶體 | 32GB ECC DDR3 1333 / 1600Mhz | |||||||
共享式頻寬 | 中華電信、遠傳、是方 多路平衡共享式 600M頻寬 | |||||||
PLESK 17管理 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
贈送網域 | ![]() |
|||||||
PHP4.X | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
PHP5.X | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
MySQL 5.X | ![]() 無限制 |
|||||||
MSSQL | ![]() 不支援 | ![]() 無限制 |
||||||
phpMyAdmin | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
防毒軟體 | ![]() AVG | ![]() Avira |
||||||
7天資料備份 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
14天試用 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
無條件退費 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
30分鐘快修 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
全球式網站加速 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |

不清楚哪個方案更適合?
立即聯絡,由專人為您服務!
免費套件支援
服務項目 | Linux 分銷型主機 | Windows 分銷型主機 |
---|---|---|
PHPBB3論壇 | 免費協助安裝 | 免費協助安裝 |
WordPress | ||
Joomla架站 | ||
XOOPS架站 | ||
Discuz論壇 | ||
ecShop 開店 | ||
opencart 開店 | ||
osCommerce開店 |
網址支援
服務項目 | Linux型BSLX-S | Linux型BSLX-M | Linux型BSLX-L | Linux型BSLX-XL | Windows型BSWN-S | Windows型BSWN-M | Windows型BSWN-L | Windows型BSWN-XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
子網域數量 | 無限制 | |||||||
網域別名數量 | 無限制 |
電子郵件支援
服務項目 | Linux型BSLX-S | Linux型BSLX-M | Linux型BSLX-L | Linux型BSLX-XL | Windows型BSWN-S | Windows型BSWN-M | Windows型BSWN-L | Windows型BSWN-XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
帳號數量 | 無限制 | |||||||
WebMail | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
自動回覆 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
轉寄功能 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
垃圾信過濾 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Email防毒 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
單封信件上限 | 客戶自行定義 |

不清楚哪個方案更適合?
立即聯絡,由專人為您服務!
規格加值服務
加值項目 | 規格 | 費用/年 |
---|---|---|
額外IP配置 | 1組 | $3,000 |
資料庫軟體 | Oracle12c (單一網站連線) | $55,000 |
網站資料備出 | CD / DVD / USB (單次服務) | $1,000 |
進階型備份 | 30天 | $2,500 |

不清楚哪個方案更適合?
立即聯絡,由專人為您服務!