
Bearspace全 BGP IDC 服務地圖
👑 熱銷產品 : Bearspace ✅ 最佳推薦 : 效能 / 頻寬最優
👑 熱銷 美國雲端主機(Linux VPS) – DDoS高防 S.K.機房
CPU | 記憶體 | 硬碟(Disk) | 售價(年) |
---|---|---|---|
2Core | 2G | 100G | NT 20,000元 |
4Core | 4G | 100G | NT 35,000元 |
8Core | 8G | 100G | NT 52,000元 |
美國雲端主機(Windows VPS) – DDoS高防 S.K.機房
CPU | 記憶體 | 硬碟(Disk) | 售價(年) |
---|---|---|---|
2Core | 2G | 100G | NT 27,000元 |
4Core | 4G | 100G | NT 42,000元 |
8Core | 8G | 100G | NT 59,000元 |
美國測試IP : 185.245.2.1
👑 熱銷 中國雲端主機(Linux VPS) – 上海多線
CPU | 記憶體 | 硬碟(Disk) | 售價(年) |
---|---|---|---|
2Core | 2G | 100G | NT 29,500元 |
4Core | 4G | 100G | NT 38,700元 |
8Core | 8G | 100G | NT 61,000元 |
👑 熱銷 中國雲端主機(Windows VPS) – 上海多線
CPU | 記憶體 | 硬碟(Disk) | 售價(年) |
---|---|---|---|
2Core | 2G | 100G | NT 36,500元 |
4Core | 4G | 100G | NT 45,700元 |
8Core | 8G | 100G | NT 68,000元 |
香港雲端主機(Linux VPS) – 中港雙線
CPU | 記憶體 | 硬碟(Disk) | 售價(年) |
---|---|---|---|
2Core | 2G | 100G | NT 26,000元 |
4Core | 4G | 100G | NT 38,000元 |
8Core | 8G | 100G | NT 52,000元 |
香港雲端主機(Windows VPS) – 中港雙線
CPU | 記憶體 | 硬碟(Disk) | 售價(年) |
---|---|---|---|
2Core | 2G | 100G | NT 29,000元 |
4Core | 4G | 100G | NT 42,000元 |
8Core | 8G | 100G | NT 57,000元 |
香港(NTT)測試IP : 103.135.101.1 / 香港(CN2)測試IP : 103.43.11.1
👑 熱銷 日本雲端主機(Linux VPS) – NTT機房 ✅
CPU | 記憶體 | 硬碟(Disk) | 售價(年) |
---|---|---|---|
2Core | 2G | 100G | NT 31,000元 |
4Core | 4G | 100G | NT 43,500元 |
8Core | 8G | 100G | NT 58,000元 |
👑 熱銷 日本雲端主機(Windows VPS) – NTT機房 ✅
CPU | 記憶體 | 硬碟(Disk) | 售價(年) |
---|---|---|---|
2Core | 2G | 100G | NT 37,000元 |
4Core | 4G | 100G | NT 55,000元 |
8Core | 8G | 100G | NT 65,000元 |
中國地區若要使用網站服務,則必須配合中國當地法規申請網站ICP審查,如未依照規定送審,將會依中國法規規定強制終止網站。
*ICP備案各省份管理局規定皆不相同,備案時需依所在地省份之規範進行才高八斗科技備有專員協助申請中國ICP審查服務,歡迎與我們聯絡。
*售價為NTT GIA線路價格,如雲端主機需使用CN2線路請,請聯絡客服。

不清楚哪個方案更適合?
立即聯絡,由專人為您服務!
新加坡雲端主機(Linux VPS)
CPU | 記憶體 | 硬碟(Disk) | 售價(年) |
---|---|---|---|
2Core | 2G | 40G | NT 20,000元 |
4Core | 4G | 80G | NT 35,000元 |
8Core | 8G | 160G | NT 49,000元 |
👑 熱銷 新加坡雲端主機(Windows VPS)
CPU | 記憶體 | 硬碟(Disk) | 售價(年) |
---|---|---|---|
2Core | 2G | 100G | NT 22,000元 |
4Core | 4G | 100G | NT 37,000元 |
8Core | 8G | 100G | NT 51,000元 |
越南雲端主機(Linux VPS)
CPU | 記憶體 | 硬碟(Disk) | 售價(年) |
---|---|---|---|
2Core | 2G | 60G | NT 17,500元 |
4Core | 4G | 100G | NT 22,000元 |
8Core | 8G | 100G | NT 36,000元 |
👑 高詢問 越南雲端主機(Windows VPS)
CPU | 記憶體 | 硬碟(Disk) | 售價(年) |
---|---|---|---|
2Core | 2G | 100G | NT 19,500元 |
4Core | 4G | 100G | NT 24,000元 |
8Core | 8G | 100G | NT 38,000元 |
杜拜雲端主機(Linux VPS)
CPU | 記憶體 | 硬碟(Disk) | 售價(年) |
---|---|---|---|
2Core | 2G | 100G | NT 21,000元 |
4Core | 4G | 100G | NT 39,000元 |
8Core | 8G | 100G | NT 57,000元 |
杜拜雲端主機(Windows VPS)
CPU | 記憶體 | 硬碟(Disk) | 售價(年) |
---|---|---|---|
2Core | 2G | 100G | NT 23,000元 |
4Core | 4G | 100G | NT 41,000元 |
8Core | 8G | 100G | NT 59,000元 |
俄羅斯雲端主機(Linux VPS)
CPU | 記憶體 | 硬碟(Disk) | 售價(年) |
---|---|---|---|
2Core | 2G | 100G | NT 15,000元 |
4Core | 4G | 100G | NT 22,000元 |
8Core | 8G | 100G | NT 35,000元 |
俄羅斯雲端主機(Windows VPS)
CPU | 記憶體 | 硬碟(Disk) | 售價(年) |
---|---|---|---|
2Core | 2G | 100G | NT 17,000元 |
4Core | 4G | 100G | NT 24,000元 |
8Core | 8G | 100G | NT 38,000元 |
*以上價格皆為未稅價

不清楚哪個方案更適合?
立即聯絡,由專人為您服務!
基本服務
加值服務

不清楚哪個方案更適合?
立即聯絡,由專人為您服務!